Contenu
Fréquences des radios en Sarthe
Article créé le 09/08/2012 par Préfecture de la Sarthe
Mis à jour le 02/10/2012
| RADIO | FREQUENCE |
|---|---|
| RIRE ET CHANSONS (La Flèche) | 87.8 |
| RADIO PREVERT (La Flèche) | 88.6 |
| FRANCE CULTURE | 89.0 |
| EUROPE 1 (Château-du-Loir) | 89.5 |
| VIRGIN RADIO (Sable/Sarthe) | 89.8 |
| SKYROCK | 90.5 |
| NRJ (La Flèche) | 90.8 |
| RFM WEST (Saint-Calais) | 91.3 |
| FRANCE BLEU (La Flèche) | 91.7 |
| NOSTALGIE (Château-du-Loir) | 91.9 |
| FRANCE INTER | 92.6 |
| CARTABLES FM | 93.3 |
| RADIO PREVERT (Pontvallain) | 93.9 |
| RFM (Le Mans) | 94.3 |
| SWEET FM (Le Mans) | 94.8 |
| RIRE ET CHANSONS | 95.4 |
| SWEET FM (La Ferté-Bernard) | 95.8 |
| FRANCE BLEU (Le Mans) | 96.0 |
| RTL 2 (Le Mans) | 96.4 |
| FRANCE MUSIQUE | 97.0 |
| CHERIE FM (Nogent le Rotrou) | 97.5 |
| CHERIE FM (Le Mans) | 97.6 |
| FREQUENCE SILLE FM (Sillé-le-Guillaume) | 97.9 |
| CHERIE FM (La Flèche) | 98.4 |
| CHERIE FM (Alençon/Laval) | 98.5 |
| CHERIE FM (Sablé/Sarthe) | 98.2 |
| RADIO COURTOISIE | 98.8 |
| CONTACT FM (Château-du-Loir) | 99.3 |
| RFM WEST (Sillé-le-Guillaume) | 99.4 |
| SWEET FM (Mamers) | 99.8 |
| FUN RADIO | 100.3 |
| NOSTALGIE (Le Mans) | 100.7 |
| RCF | 101.2 |
| RADIO CLASSIQUE | 101.6 |
| VIBRATION (Le Mans) | 102.1 |
| VIBRATION (Mamers) | 102.4 |
| BEUR FM (Le Mans) | 102.9 |
| VIRGIN RADIO (Le Mans) | 103.5 |
| RMC | 103.9 |
| RTL | 104.3 |
| EUROPE 1 | 104.7 |
| FRANCE INFO (Le Mans) | 105.5 |
| FRANCE BLEU (Sablé sur Sarthe) | 105.7 |
| NRJ | 105.9 |
| RADIO ALPES MANCELLES | 106.3 |
| NOSTALGIE (La Flèche) | 106.6 |
| MFM | 106.9 |
| RADIO ALPA (Le Mans) | 107.3 |
| AUTOROUTE FM | 107.7 |



